PARTECIPANTI | CONCERTI | |||||||
anno | Componenti Orchestra | Corsi Strumentali | Corsi Direzione (Avanzato-Base-Uditori) |
Docenti e Direttori | Sinfonici | Didattici | Da Camera | Eventi |
1995 | 40 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
1996 | 46 | 11 | - | 3 | 2 | - | 1 | - |
1997 | 48 | 28 | 7 | 5 | 2 | - | 1 | - |
1998 | 50 | 43 | 20 | 10 | 3 | 1 | 1 | - |
1999 | 56 | 40 | 25 | 11 | 3 | 1 | 1 | - |
2000 | 62 | 27 | 23 | 10 | 3 | 1 | 1 | - |
2001 | 43 | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
2002 | 47 | - | 8 | 1 | 2 | - | 1 | - |
2003 | 45 | - | 6 | 1 | 3 | - | - | - |
2004 | 44 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | 1 | - |
2005 | 48 | 20 | 8 | 5 | 2 | - | - | - |
2006 | 62 | 26 | 14 | 7 | 2 | - | - | - |
2007 | 55 | 17 | 16 | 7 | 1 | 1 | - | - |
2008 | 48 | 20 | 6 | 6 | 2 | - | - | 1 |
2009 | 54 | 21 | 16 | 7 | 2 | - | 1 | - |
2010 | 50 | 17 | 11 | 6 | 2 | - | 1 | - |
2011 | 52 | 22 | 18 | 7 | 2 | - | 1 | - |
2012 | 50 | 17 | 15 | 6 | 2 | - | 1 | - |
2013 | 48 | 20 | 9 | 7 | 2 | - | 1 | - |
2014 | 49 | 14 | 10 | 7 | 3 | - | - | 1 |
2015 | 60 | 27 | 21 | 8 | 2 | - | - | 1 |
2016 | 54 | 33 | 7 | 7 | 2 | - | 1 | - |
2017 | 54 | 37 | 5 | 7 | 2 | - | - | 1 |
2018 | 51 | 28 | 5 | 6 | 2 | - | - | 1 |
2019 | 54 | 36 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
2021 | 35 | 28 | 4 | 7 | 1 | - | - | - |
2022 | 32 | 25 | 1 | 7 | 2 | - | - | - |
2023 | 47 | 25 | 14 | 6 | 2 | - | - | 1 |
2024 | 48 | 39 | 8 | 10 | 2 | - | - | - |
TOT | 1432 | 626 | 280 | 173 | 61 | 4 | 14 | 7 |
Provenienza dei 688 partecipanti come Orchestrale |
|
Abruzzo | 22 |
Basilicata | 3 |
Calabria | 12 |
Campania | 14 |
Emilia Romagna | 3 |
Friuli Venezia Giulia | 19 |
Lazio | 13 |
Liguria | 3 |
Lombardia | 218 |
Marche | 155 |
Molise | 1 |
Piemonte | 49 |
Puglia | 83 |
Sardegna | 19 |
Sicilia | 16 |
Toscana | 6 |
Trentino Alto Adige | 1 |
Umbria | 5 |
Valle d'Aosta | 19 |
Veneto | 5 |
Argentina | 1 |
Olanda (nativa Spagna) | 1 |
Serbia | 1 |
Svizzera | 27 |